LCW-S02 数据存储器(RS232/485) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
·无需传输协议,全透明传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
·自动创建文件名,自动编号,不重复覆盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
·数据100%可靠存储,支持超长期数据存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供RS-232/485接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
·支持使用串口命令方式进行参数配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
·支持内置锂电池,适用野外和移动状态下的数据存储环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
·文件夹名称自定义,方便用户管理数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCW-S02用户手册(RS-232)
|
·支持定时创建数据存储文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCW-S02用户手册(RS-485) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCW-S02数据存储器是一种超大容量的数据存储设备。采用嵌入式系统控制芯片,将串口RS-232输入的数据透明存储在SD卡中。该数据存储器采用模块化设计,不需要用户对现有设备进行改造,实现数据实时存储。可选择内置锂电池配置,适用野外和移动状态下的数据存储环境。该产品已广泛使用于系统集成设备、自动化采集设备、高校、研究所重要实验装置“黑匣子”,是具有高度集成,高可靠性,低成本优势的数据存储产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统架构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控串口数据:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | 产品优势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美观小巧,便于系统扩展 | 采用工业级高性能32位处理器,性能稳定,处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
提供RS-232/485接口 | 理能力强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支持16M~32G容量的SD卡 | 采用独特的动态内存分配管理算法,提高数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储文件为*.TXT文件 | 的处理能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采用FAT32文件系统 | 数据透明存储,便于用户传递使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作功耗≤0.3W | 文件自动创建,文件名编号支持最大到9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支持4800-115200宽范围波特率 | 高达10K 字节/秒的数据接收及存储能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支持锂电池 | 提供精简串口指令集,方便客户二次开发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 | 支持数据存储文件夹名称自定义,便于管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
适应低温和高温工作环境 | 定时创建数据存储文件(默认24个小时创建一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
个新的数据存储文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文界面配置软件,简单、易懂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用自弹式卡座,抗震能力强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有报警提示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可为按用户要求提供定制其他功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于石油化工、电力监控、环境监测、城市自来水管网监测、自然灾害监测、海洋监测数据记录、气象数据采集、水文数据记录、GPS观测数据采集、遥感测量、轨迹记录、车载黑匣子、工业监控现场数据、各种传感器数据记录、等重要数据后处理应用。 常用的搭配设备有流量计、数控机床PLC控制器、电梯控制、空气压缩机控制、各种GPS数据记录、温湿度传感器、雨量计、液位计、压力传感器、角度仪、陀螺仪、测距仪、声纳设备、测深设备、船载雷达等。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州乐诚电子科技有限公司 TEL:020-82316393 13422219273 QQ:493743672 562643211 2900080513 Email:lechengdz@126.com |
供应LCW-S02 数据存储器 串口数据存储器